车讯:搭互联系统 风神AX7智驭型12月27日上市
Apariencia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sapsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qallawap sutin, sananchan, yupaynin | Isku q'illay, Ca, 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qallawa tawqa | Allpa alkali q'illaykuna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hu?u yupay, ?iqi rakiri yupay, bluki ?iqi | 2, 4, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llimphi, rikch'aynin | qullqi hina yuraq![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I?uku wisnu | 40.078(4)?g·mol?1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iliktrun kumphigurasyun | [Ar] 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iliktrunkuna i?uku qaraman | 2, 8, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pachaykamay kayninkuna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T'inki kachkay (KPP-pi) | sinchiyasqa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kikin wisnu (KPP-pi) | 1.55 g·cm?3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puriqlla kikin wisnu puriqchana i?upi | 1.378 g·cm?3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puriqchana i?u | 1115 K (842 °C, 1548 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wapsichana i?u | 1757 K (1484 °C, 2703 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hu?una q'u?ichiy | 8.54 kJ·mol?1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wapsichana q'u?ichiy | 154.7 kJ·mol?1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q'u?ichina atipay | (25 °C) 25.929 J·mol?1·K?1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I?ukup kayninkuna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umi?a llika | cubic face centered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muksichana yupaykuna | 2 (ancha llipt'a muksi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iliktrunigatiwu kay | 1.00 (Pauling iskala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iyunchana michakuna (aswan) |
1st: 589.8 kJ·mol?1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1145.4 kJ·mol?1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 4912.4 kJ·mol?1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I?uku illwa | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I?uku illwa (yupasqa) | 194 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuwalinti illwa | 174 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hukkuna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maqnitu ?iqichay | paramaqnitiku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinchikilla ankalliy | (20 °C) 33.6 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q'u?i pusay | (300 K) 201 W·m?1·K?1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q'u?ipi mirakuy | (25 °C) 22.3 μm·m?1·K?1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruqya t'ihu?a (?a?u k'aspi) | (20 °C) 3810 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young's modulus | 20 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shear modulus | 7.4 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 17 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poisson ratio | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs sinchi kay | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell sinchi kay | 167 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS ?iqi yupay | 7440-70-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huk isotopunkuna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isku q'illay, Iskuya, Q'atawi icha Kalsyu, Ca (latin simipi: Calcium) nisqaqa huk allpa alkali q'illaymi, allpapiqa aswanqa t'inkisqa chuqin, waki-wakinllapi llump'aymi.
Hawa t'inkikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Commons nisqapi suyukunata uyarinakunatapas tarinki kaymantam: Isku q'illay.